LP6CB
Kód: GIBS012Detailní popis produktu
Monitory Gibson LP reprezentují novou úroveň poslechu, která vám umožní snadnou a přesnou mixáž a díky které získáte osobní poslechovou referenci, ať už nahráváte, mixujete, produkujete nebo prostě jenom posloucháte hudbu.
Přečtěte si recenzi monitorů Les Paul i ostatní články o produktech značky Gibson na našem Magazínu.
Vlastnosti a výhody:
- dvoucestný, Bi-Amp systém, poskytující vyvážený zvuk
- ikonický design Les Paul s předním lesklým „arch top“ žíhaným javorem přináší styl a vysokou úroveň do jakéhokoliv studia a domácnosti
- extrémně lehký woofer z netkaných uhlíkových vláken, který produkuje pevné basy a tím umožňuje přesnější a rychlejší míchání
- 1 " titanový tweeter s povrchovou úpravou DLC (Diamond like Carbon) poskytuje ostré výšky a vytváří transparentnější mix
- přední bass-reflex s nízkým hlukem zajišťuje flexibilní umístění monitorů
- výkonné zesilovače nabízející nízké zkreslení a velký headroom
- definice nové úrovně monitorů ve své třídě a maximální reference poslechu pro každou aplikaci
- dostupné ve třech velikostech (4,6,8“ woofer) a třech barvách - cherry, cherry burst a tobacco burst
Technické parametry LP6:
Configuration: | 2-Way | ||
| |||
System Type: | Active Monitor | ||
High-Frequency: | 1" Diamond-like carbon-coated titanium tweeter | ||
Low-Frequency: | 6" non-woven carbon Woofer | ||
| |||
Freq. Range (-10dB): | 37Hz - 47kHz | ||
| |||
Crossover Freq. (Acoustic): | 2.7kHz | ||
| |||
Average Beamwidth: | |||
Horizontal: | 120 Deg. (900Hz - 9kHz) | ||
Vertical: | 106 Deg. (900Hz - 9kHz) | ||
| |||
Max Peak SPL (Limiter Engaged) per pair: | 117 dB | ||
| |||
Amplifiers | |||
System Power: | 247 Watts | ||
Amplifier Distortion: | <0.2%THD+N 20Hz - 20kHz (-3dB Max Power) | ||
Input Sensitivity: | +4dBu Balanced / -10dBV Unbalanced | ||
SNR (Signal to Noise Ratio): | >92dB | ||
| |||
Controls | |||
System Volume: | System Volume (1-10) | ||
Bass Level Adjust Switch: | Bass Level Adjust (-4dB, -2dB, -1dB, 0, +1dB, +2dB, +4dB) | ||
Treble Level Adjust Switch: | Treble Level Adjust (-4dB, -2dB, -1dB, 0, +1dB, +2dB, +4dB) | ||
| |||
Connectors: | |||
Input: | RCA, Balanced TRS, Balanced XLR | ||
| |||
AC Fuse: | 100-120VAC (T6.3AL, 250V) / 220-240VAC (T3.15AL, 250V) | ||
| |||
AC Power Consumption | |||
Idle (Standby) after 30 min.: | <0.5 Watts | ||
| |||
Enclosure Construction: | 15mm MDF / Flame Maple Front | ||
| |||
Dimensions (H x W x D): | 356mm x 230mm x 300mm / 14.02" x 9.06" x 11.81" | ||
| |||
Weight: | 8.2kg / 18.5 lbs. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.